仕様
GPUスペック
グラフィックスプロセッサ | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080グラフィックスプロセッサ |
---|---|
CUDAコアプロセッサ | 9728 コア |
ベースクロック | 2205 MHz |
ブーストクロック | 2535 MHz |
メモリスペック
メモリ規格 | GDDR6X |
---|---|
メモリ容量 | 16GB |
メモリI/F | 256bit |
メモリ帯域幅 | 716.8GB/sec |
その他仕様
バス | PCI Express x16(PCI Express 4.0対応) |
---|---|
対応API | DirectX12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulcan API / DirectCompute / OpenCL API |
主要機能 | ・第3世代Ray Tracingコア ・第4世代Tensorコア ・NVIDIA GeForce Experience ・NVIDIA Ansel ・NVIDIA Broadcast ・NVIDIA DLSS 3 ・NVIDIA GPU BoostPCI Express x16(PCI Express 4.0対応) ・NVIDIA G-SYNC ・NVIDIA Omniverse ・NVIDIA Reflex ・NVIDIA ShadowPlay ・VR Ready ・NVENC 8th Gen / NVDEC 5th Gen ・AV1 Encode / Decode |
スタンダード | EU RoHS / CE / FCC |
最大消費電力 | 320W(TDP) |
搭載コネクタ | DisplayPort×3(DisplayPort 1.4a) HDMI×1(HDMI 2.1a) |
外形寸法 | 328mm(長さ)×137mm(高さ)×62mm(厚さ)/ 3スロット、突起物・ブラケットを含まず ※バックプレート装備のため本製品 2枚を隣接した拡張スロットへインストールすることはできません |
対応OS | Windows® 11 Windows® 10(64bit OSのみ対応) ※バージョン1803(April 2018 Update)以降が必要です。 ※Microsoft® DirectX® 12 Ultimateは、バージョン2004(May 2020 Update)以降が必要です。 ※ドライバソフトウェアはインターネットからダウンロード入手が必要です。 |
推奨動作環境
CPU | Intel Core iシリーズ以降のCPU、 もしくはAMD Ryzen シリーズ以上のCPU を搭載したシステム |
---|---|
接続バススロット | PCI Express 4.0 x16または 3.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ |
電源容量 | 最小:定格出力 750 W以上の出力が可能な電源ユニット 推奨:定格出力 850 W以上の出力が可能な電源ユニット |
補助電源コネクタ | PCI Express Gen5 12VHPWR(16pinコネクター) |
推奨システムメモリ量 | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) |
製品内容
- INNO3D® GeForce RTX® 4080 X3 OC
- 12VHPWR変換アダプター (3x PCIe 8pin to PCIe 16pin)
- クイックスタートガイド
- パワーサプライガイドライン
- 製品保証書
保証期間
- 2年間保証
品番
製品名 | INNO3D® GeForce RTX® 4080 X3 OC |
---|---|
型番 | GD4080-16GERX3OC |
JANコード | 4524076042192 |