Geforce RTX 4060
INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 OC (IN40609R)
¥45,815
商品コード | N40602-08D6X-173051N |
---|---|
数量 |
¥45,815
商品コード | N40602-08D6X-173051N |
---|---|
数量 |
グラフィックスプロセッサ | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 グラフィックスプロセッサ |
---|---|
CUDAコアプロセッサ | 3072コア |
ベースクロック | 1830 MHz |
ブーストクロック | 2490 MHz |
メモリ規格 | GDDR6 |
---|---|
メモリ容量 | 8GB |
メモリI/F | 128-bit |
メモリ帯域幅 | 272GB/sec |
バス | PCI Express 4.0 x8(物理形状はx16) |
---|---|
対応API | DirectX® 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulcan API / DirectCompute / OpenCL API |
主要機能 | ・第3世代Ray Tracingコア ・第4世代Tensorコア ・NVIDIA® GeForce Experience™ ・NVIDIA Ansel ・NVIDIA Broadcast ・NVIDIA DLSS 3 ・NVIDIA GPU Boost™ ・NVIDIA® G-SYNC® ・NVIDIA Omniverse™ ・NVIDIA Reflex ・NVIDIA ShadowPlay ・VR Ready ・NVENC 8th Gen / NVDEC 5th Gen ・AV1 Encode / Decode |
認証規格 | EU RoHS / CE / FCC |
最大消費電力 | 115W(TDP) |
補助電源コネクタ | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 |
搭載ディスプレイ搭載コネクタ | DisplayPort×3(DisplayPort 1.4a) / HDMI×1(HDMI 2.1a) |
最大解像度 | 7680x4320@60Hz(※DSCサポートが必要。その他接続するディスプレイの仕様により異なります) |
最大同時画面出力数 | 4画面 |
対応OS | Windows® 11 Windows® 10*(64bit OSのみ対応) *Windows® 10はバージョン 1803(April 2018 Update)以降が必要です。 *Microsoft® DirectX® 12 Ultimateのご利用にはバージョン2004(May 2020 Update)以降が必要です。 |
付属品 | 製品保証書 / 日本語インストールガイド |
ボード外形寸法 | 250mm(長さ)×118mm(高さ)×42mm(厚さ)/ 2スロット、ブラケットを含まず バックプレート付属のため本製品 2 枚を隣接した拡張スロットへインストールすることはできません。 |
パッケージ外形寸法 / 重量 | 335(W)×235(H)×89(D) mm / 1.3 kg |
CPU | Intel® Core™ iシリーズ以降のCPU、 もしくはAMD Ryzen™ シリーズ以上のCPU を搭載したシステム |
---|---|
接続バススロット | PCI Express 4.0 x16または 3.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ |
電源容量 | 定格出力550W以上の出力が可能な電源ユニット |
補助電源コネクタ | PCI Express 8pin 電源コネクタ×1 |
推奨システムメモリ量 | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) |
製品名 | INNO3D® GeForce RTX™ 4060 TWIN X2 OC |
---|---|
型番 | N40602-08D6X-173051N |
JANコード | 0835168003361 |
上記の数値は1画面出力での最大値であり、ご利用の画面数や解像度により出力解像度が制限されます。
*DisplayPortコネクタ2本の接続によるRGB 8bit出力、 またはDisplayPort 1.4コネクタ接続によるYUV 4:2:0 8-bit出力で対応。