VR
ZOTAC VR GO 4.0 A4500 (ZO0001R)
98,000円 (税込)
| 商品コード | EHD-ZOA45VJ |
|---|---|
| 数量 |
本アイテムはご希望のお届け日に対応できない場合がございます。






98,000円 (税込)
| 商品コード | EHD-ZOA45VJ |
|---|---|
| 数量 |
本アイテムはご希望のお届け日に対応できない場合がございます。
| 製品名 | ZOTAC VR GO 4.0 A4500 | |
|---|---|---|
| 製品型番 | EHD-ZOA45VJ | |
| JANコード | 4524076127844 | |
| CPU | モデル名 | インテル Core i7-11800H |
| コア / スレッド数 | 8コア / 16スレッド | |
| 動作クロック | ベース2.3 / ターボ4.6GHz | |
| 外部GPU | 名称 | NVIDIA RTX A4500 |
| メモリー容量 | 16GB GDDR6 | |
| CUDAコア数 | 5,888 | |
| Tensorコア数 | 184 (第3世代) | |
| RTコア | 46 (第2世代) | |
| 映像出力コネクタ | HDMI ×1(Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1 Specification)、 DP1.4 ×2 |
|
| システムメモリー | タイプ | DDR4 SO-DIMM |
| 容量 | 64GB | |
| ストレージ | タイプ | M.2 NVMe SSD |
| 容量 | 1TB | |
| ネットワーク | 有線 | 10/100/1000 Ethernet (RJ45) |
| 無線 | WiFi 6 AX1650 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| USB | USB 3.1 | USB Type-C×1、USB Standard-A×4 |
| USB 3.0 | USB Standard-A×2 | |
| オーディオ | オーディオ入出力 | マイク、ヘッドホン |
| カードリーダー | 3-in-1 (SD/SDHC/SDXC) | |
| 外形寸法 | 約280.4(幅)×約347.5(長さ)×約87.1(高さ)<mm/突起物除く> | |
| 梱包寸法 | 約450.0(幅)×約520.0(長さ)×約252.0(高さ)<mm> | |
| 本体質量 | 2.94Kg (バッテリーを含まず) | |
| OS | Windows 11 Pro | |
| 付属品 |
|
|
| バッテリー駆動時間 | 最大50分 (2基搭載時) ※ 利用頻度や使用期間により駆動時間は変動します |
|
| 保証期間 | 1年センドバック | |