NVIDIA RTX PRO シリーズ
【2~3営業日出荷(土日除く)】NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell ENQRP5000B-72GER (QD000402)
1,316,370円 (税込)
| 商品コード | |
|---|---|
| 数量 |
本アイテムはご希望のお届け日に対応できない場合がございます。








1,316,370円 (税込)
| 商品コード | |
|---|---|
| 数量 |
本アイテムはご希望のお届け日に対応できない場合がございます。
| 製品名 | NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | ENQRP5000B-72GER | ||||
| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwellグラフィックスプロセッサ搭載 | ||||
| CUDAコアプロセッサ | 14080コア | ||||
| Tensorコア | 440(第5世代) | ||||
| RTコア | 110(第4世代) | ||||
| 単精度演算性能 | 65 TFLOPS | ||||
| RTコア性能 | 196 TFLOPS | ||||
| AI TOPS性能 | 2064 AI TOPS(新しいスパース性機能を利用したFP4 TOPSの実効値) | ||||
| メモリ容量 / 規格 | 72GB GDDR7、ECC対応 | ||||
| メモリI/F | 384-bit | ||||
| メモリ帯域幅 | 1344 GB/s | ||||
| バス | PCI Express 5.0 x16 | ||||
| 対応API | OpenGL 4.6 / DirectX 12 Ultimate / Vulkan API / NVIDIA CUDA / OpenCL API / DirectCompute | ||||
| 主要機能 |
・AV1 Encode / Decode ・VR Ready ・HDCP 2.2対応 ・NVIDIA High Definition Audio機能 ・RTX PRO Sync対応(オプション) ・3pinステレオブラケット対応(オプション) |
||||
| 認証規格 | WHQL / ISO9241 / EU RoHS / JIG / REACH / HF / WEEE / RCM / BSMI / CE / FCC / ICES / KC / cUL, UL / VCCI | ||||
| 最大消費電力 | 300W | ||||
| 補助電源コネクタ | PCI Express CEM5 16pin電源コネクタ×1 | ||||
| 搭載ディスプレイコネクタ | DisplayPort×4(DisplayPort 2.1b) | ||||
| 最大解像度 | 4x 3840x2160@165Hz / 2x 7680x4320@100Hz (※DSCサポートが必要。その他接続するディスプレイの仕様により異なります) |
||||
| 最大同時画面出力数 | 4画面 | ||||
| MIGサポート | 最大2x36GB、最大1x72GB | ||||
| NVENC|NVDEC|JPEG | 3x NVENC 9th Gen / 3x NVDEC 6th Gen / 1x JPEG | ||||
| 対応OS | Windows11 / Windows10* / Windows Server 2025 / Windows Server 2022 / Linux *Windows 10はバージョン 21H2以降が必要 **全て64bit OSのみ対応 |
||||
| 付属品 | 製品保証書(保証ラベル) / クイックスタートガイド / 2x PCIe 8pin to CEM5 16pin電源アダプタ ×1 | ||||
| ボード外形寸法 | 266.7mm(長さ)×111.15mm(高さ)×37mm(厚さ)/ 2スロット、ブラケットを含まず | ||||
| 保証期間 | 3年 | ||||
| パッケージ外形寸法 / 重量 | 359(W)×198(H)×71(D) mm / TBC | ||||
| 推奨動作環境 | CPU | Intel Core i5 / Xeon以上のCPU、もしくはAMD Ryzen / EPYCクラス以上のCPUを搭載したシステム | |||
| バス | PCI Express 5.0 x16に対応した空きスロット1つ(Gen4以上を推奨)と隣接する拡張スロット1つ | ||||
| 推奨電源容量 | 定格出力700W以上の出力が可能な電源ユニット | ||||
| 推奨システムメモリ量 | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) | ||||
※ドライバーバージョンにより対応するOSバージョンが異なる場合がございます。詳細は各ドライバーのリリースノート内のSupported Operating Systemsをご参照ください。