GeForce RTX 5060 Ti
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB X3 OC N506T3-16D7X-191073L (GO000172) 2.0スロット厚モデル
84,920円 (税込)
| 商品コード | GD5060T-16GERX3OC |
|---|---|
| 数量 |
売り切れ











84,920円 (税込)
| 商品コード | GD5060T-16GERX3OC |
|---|---|
| 数量 |
| 製品名 | INNO3D GeForce RTX 5060Ti 16GB X3 OC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | GD5060T-16GERX3OC | ||||
| JANコード | 4524076042840 | ||||
| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ||||
| CUDAコアプロセッサ | 4608コア | ||||
| ベースクロック | 2407 MHz | ||||
| ブーストクロック | 2602 MHz | ||||
| メモリ容量 / 規格 | 16GB GDDR7 | ||||
| メモリI/F | 128-bit | ||||
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | ||||
| バス | PCI Express 5.0 x8(物理形状はx16) | ||||
| 対応API | DirectX
12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulkan API DirectCompute / OpenCL API |
||||
| 主要機能 |
・第4世代Ray Tracingコア ・第5世代Tensorコア ・NVIDIA アプリ ・NVIDIA Ansel ・NVIDIA Broadcast ・NVIDIA DLSS 4 ・NVIDIA GPU Boost ・NVIDIA G-SYNC ・NVIDIA Omniverse ・NVIDIA Reflex 2 ・NVIDIA ShadowPlay ・VR Ready ・NVENC 9th Gen / NVDEC 6th Gen ・AV1 Encode / Decode |
||||
| 認証規格 | EU RoHS / CE / FCC | ||||
| 最大消費電力 | 180W(TGP) | ||||
| 補助電源コネクタ | PCI Express 8pin電源コネクタ×1 | ||||
| 搭載ディスプレイコネクタ | DisplayPort×3(DisplayPort 2.1b with UHBR20) / HDMI×1(HDMI 2.1b) | ||||
| 最大解像度 | DisplayPort | 3840x2160@480Hz or 7680x4320@165Hz, HDR(※DSCサポートが必要)* | |||
| HDMI | 3840x2160@480Hz or 7680x4320@120Hz, HDR, VRR(※DSCサポートが必要)* | ||||
| 最大同時画面出力数 | 4画面** | ||||
| 対応OS | Windows11 / Windows10(64bit OSのみ対応) | ||||
| 付属品 | 製品保証書または保証ラベル / クイックスタートガイド(英語) | ||||
| ボード外形寸法 | 300mm(⾧さ)×116mm(高さ)×41mm(厚さ)/ 2スロット、ブラケットを含まず。 | ||||
| 保証期間 | 2年 | ||||
| パッケージ外形寸法 / 重量 | 392(L)×203(H)×86(W) mm / 1.43 kg | ||||
| 推奨動作環境 | CPU | Intel Core iシリーズ以降のCPU、もしくはAMD Ryzen シリーズ以上のCPUを搭載したシステム | |||
| バス | PCI Express 5.0 x16または4.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ | ||||
| 推奨電源容量 | 定格出力650W以上の電源ユニット | ||||
| 推奨システムメモリ量 | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) | ||||
* その他接続するディスプレイの仕様により異なります。
** ディスプレイを4台同時に接続した場合、1台あたりの解像度は4K@165Hzに制限されます。2台同時に接続した場合は1台あたりの解像度は4K@360Hz or 8K@100Hzに制限されます