【2~3営業日出荷(土日除く)】NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition ENQRP6000B-96GER
1,600,000円 (税込)
| 商品コード | |
|---|---|
| 数量 |
本アイテムはご希望のお届け日に対応できない場合がございます。
売り切れ
カートにいれる







1,600,000円 (税込)
| 商品コード | |
|---|---|
| 数量 |
本アイテムはご希望のお届け日に対応できない場合がございます。
| 製品名 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | ENQRP6000B-96GER | ||||
| JANコード | 4524076071680 | ||||
| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellグラフィックスプロセッサ搭載 | ||||
| CUDAコア | 24064コア | ||||
| Tensorコア | 752(第5世代) | ||||
| RTコア | 188(第4世代) | ||||
| 単精度演算性能 | 125 TFLOPS | ||||
| RTコア性能 | 380 TFLOPS | ||||
| AI TOPS性能 | 4000 AI TOPS(新しいスパース性機能を利用したFP4 TOPSの実効値) | ||||
| メモリ容量 / 規格 | 96GB GDDR7、ECC対応 | ||||
| メモリI/F | 512-bit | ||||
| メモリ帯域幅 | 1792 GB/s | ||||
| バス | PCI Express 5.0 x16 | ||||
| 対応API | OpenGL 4.6 / DirectX 12 Ultimate / Vulkan API / NVIDIA CUDA / OpenCL API / DirectCompute | ||||
| 主要機能 |
・4x NVENC 9th Gen / 4x NVDEC 6th Gen ・AV1 Encode / Decode ・VR Ready ・HDCP 2.2対応 ・NVIDIA High Definition Audio機能 ・ECC機能サポート(初期設定はDisabled) ・RTX PRO Sync対応(オプション) ・3pinステレオブラケット対応(オプション) |
||||
| 認証規格 | WHQL / ISO9241 / EU RoHS / JIG / REACH / HF / WEEE / RCM / BSMI / CE / FCC / ICES / KC / cUL, UL / VCCI | ||||
| 最大消費電力 | 600W | ||||
| 補助電源コネクタ | PCI Express CEM5 16pin電源コネクタ×1 | ||||
| 搭載ディスプレイコネクタ | DisplayPort×4(DisplayPort 2.1b) | ||||
| 最大解像度 | 4x 3840x2160@165Hz / 2x 7680x4320@100Hz (※DSCサポートが必要。その他接続するディスプレイの仕様により異なります) |
||||
| 最大同時画面出力数 | 4画面 | ||||
| vGPU ソフトウェア対応 | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation | ||||
| vGPU プロファイル対応 | 仮想GPUライセンスガイドを参照 | ||||
| 対応OS ※ | Windows
11 / Windows
10* / Windows Server 2025 / Windows Server 2022 / Linux *Windows 10はバージョン 21H2以降が必要 **全て64bit OSのみ対応 |
||||
| 付属品 | 製品保証書または保証ラベル / クイックスタートガイド / サポートガイド / TBC | ||||
| ボード外形寸法 | 304.8 mm(長さ)×137.2 mm(高さ)/ 2スロット、ブラケットを含まず | ||||
| 保証期間 | 3年 | ||||
| パッケージ外形寸法 / 重量 | TBC | ||||
| パッケージ外形寸法 / 重量 | TBC | ||||
| 推奨動作環境 | CPU | Intel Core i5 / Xeon以上のCPU、もしくはAMD Ryzen / EPYC クラス以上のCPUを搭載したシステム | |||
| バス | PCI Express 5.0 x16または 4.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ | ||||
| 推奨電源容量 | 定格出力1200W以上の出力が可能な電源ユニット | ||||
| 推奨システムメモリ量 | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) | ||||
※ドライバーバージョンにより対応するOSバージョンが異なる場合がございます。詳細は各ドライバーのリリースノート内のSupported Operating Systemsをご参照ください。