水冷グラフィックスボード
INNO3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL FROSTBITE
201,300円 (税込)
| 商品コード | C408S-166XX-1870FB |
|---|---|
| 数量 |
水冷ユニットの製品保証に関して事前にご確認頂くようお願い致します。
売り切れ
カートにいれる






201,300円 (税込)
| 商品コード | C408S-166XX-1870FB |
|---|---|
| 数量 |
水冷ユニットの製品保証に関して事前にご確認頂くようお願い致します。











| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER グラフィックスプロセッサ |
|---|---|
| CUDAコアプロセッサ | 10240 コア |
| ベースクロック | 2295 MHz |
| ブーストクロック | 2610 MHz |
| メモリ規格 | GDDR6X |
|---|---|
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリI/F | 256bit |
| メモリ帯域幅 | 736GB/sec |
| バス | PCI Express x16(PCI Express 4.0対応) |
|---|---|
| 対応API | DirectX® 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulcan API / DirectCompute / OpenCL API |
| 主要機能 | ・第3世代Ray Tracing ・第4世代Tensorコア ・GeForce Experience™ ・NVIDIA Ansel ・NVIDIA Broadcast ・NVIDIA DLSS 3 ・NVIDIA GPU Boost™ ・NVIDIA® G-SYNC® ・NVIDIA Omniverse™ ・NVIDIA Reflex ・NVIDIA® ShadowPlay® ・NVENC 8th Gen / NVDEC 5th Gen ・AV1 Encode / Decode |
| スタンダード | EU RoHS / CE / FCC |
| 最大消費電力 | 320W(TDP) |
| 搭載コネクタ | DisplayPort×3(DisplayPort 1.4a) HDMI×1(HDMI 2.1a) |
| 外形寸法 | 200mm(長さ)×159mm(高さ)×37mm(厚さ)/ 2スロット、突起物・ブラケットを含まず ※バックプレート装備のため本製品 2枚を隣接した拡張スロットへインストールすることはできません |
| 対応OS | Windows® 11 Windows® 10(64bit OSのみ対応) ※バージョン1803(April 2018 Update)以降が必要です。 ※Microsoft® DirectX® 12 Ultimateは、バージョン2004(May 2020 Update)以降が必要です。 ※ドライバソフトウェアはインターネットからダウンロード入手が必要です。 |
| CPU | Intel® Core™ iシリーズ以降のCPU、もしくは AMD Ryzen™ シリーズ以上のCPU を搭載したシステム |
|---|---|
| 接続バススロット | PCI Express 4.0 x16または3.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ |
| 電源容量 | 定格出力 750 W以上の電源ユニットを推奨 |
| 補助電源コネクタ | PCI Express Gen5 12VHPWR(16pinコネクター) |
| 推奨システムメモリ量 | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) |
| ストレージ | 1.5GB以上の空き容量(ドライバファイルとその展開用) |
| インターネット | ドライバインストールを行うためのインターネット接続環境 |
| ディスプレイ | 1024×768以上の解像度が表示可能なディスプレイ |
| 製品名 | INNO3D® GeForce RTX™ 4080 SUPER ICHILL FROSTBITE |
|---|---|
| 型番 | C408S-166XX-1870FB |
| JANコード | 0835168003774 |
本製品の取り扱い事項をご確認の上、利用方法通りに使用して発生した場合のみ、お客様は無償保証を受けることができます。以下の内容に該当する場合は、無償保証の対象となりません。