VR
【セット品】Varjo Aero+ELSA GALUDA G5-ND G450E GeForce RTX4090搭載 64GB/2TB
¥687,500
商品コード | |
---|---|
数量 |
¥687,500
商品コード | |
---|---|
数量 |
製品名称 | Varjo Aero | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品型番 | EHD-VJANR | ||||
JAN コード | 4524076127462 | ||||
ディスプレイ解像度 | 2880×2720 ミニLED・LCD(最大35PPD)×2枚 | ||||
IPD 調整 | 自動 (手動調節も可) | ||||
リフレッシュレート | 90 Hz | ||||
視野角(°) | 115 | ||||
トラッキング方式 | SteamVR | ||||
アイトラッカー | 1dot Calibration Eye Tracker (Varjo 社製 内蔵型) リフレッシュレート 200Hz |
||||
質量(g) | 本体 487g + ヘッドバンド(カウンターウェイト含む)230g 総重量:717g |
||||
動作環境 | CPU | 4 つ以上の物理コアを持つ CPU 例)第4 世代インテル® Core™ i5-4590、インテル Xeon™ E5-1620、 AMD Ryzen™ 5 1500X など |
|||
接続ポート | USB 3.1 / 3.0 ×1、および DisplayPort 1.4 ×1 または miniDisplayPort 1.4 ×1 |
||||
必要メモリ | 8GB | ||||
ストレージ | 2GB 以上の空き容量 | ||||
対応OS | Windows 10 (64bit) 1809 以降 | ||||
GPU | 推奨 | NVIDIA® RTX™ A4000、NVIDIA® Quadro RTX™ 5000
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070、NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 |
|||
最小 | NVIDIA® RTX™ A2000、NVIDIA® Quadro RTX™ 4000
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050、NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
||||
同梱品 | ヘッドセット本体および専用ケーブル、ヘッドセットアダプター1 点、 電源アダプター1 点、クリーニングクロス1 点、ユーザーガイド1 点 |
||||
動作させるために 必要な機材 | (必須) SteamVR™ ベースステーション 2.0 又は SteamVR™ ベースステーション 1.0 (必要に応じて) VIVE コントローラー | ||||
インターネット接続 | ご利用時には必ず接続している必要があります。 |
製品名 | ELSA GALUDA G5-ND G450E(GeForce RTX 4090搭載) | |
---|---|---|
型番 | ELGDG400-13i74906411CWH1R | |
OS | Windows11 Home | |
CPU | モデルナンバー | 第13世代 インテル Core i7-13700K |
動作クロック | ターボ 5.4GHz(ベース 3.4GHz) | |
コア(C) スレッド(T) 数 | 16C24T(P-Core 8 / E-Core 8) | |
CPUクーラー | Noctua NH-P1 | |
グラフィックスボード | GPU | GeForce RTX 4090 |
映像出力 コネクタ |
|
|
マザーボード(チップセット) | Z790チップセット搭載 Mini-ITXマザーボード | |
メインメモリ | タイプ | DDR5-4800メモリ |
容量 | 64GB(32GB×2) | |
サウンド | オンボードHDオーディオ | |
ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD |
容量 | 1TB ×2 | |
光学ドライブ | なし | |
ネットワーク | インテル 2.5Gb LAN 10/100/1000/2500 Mb/s インテル Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
|
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth | |
インターフェイス | 前面 | USB3.1 Gen2 Type-C ×1 / USB3.0 Standard-A ×2 / マイク入力 ×1、ヘッドフォン出力 ×1 |
背面 | HDMI ポート x1 DisplayPort 1.4 x1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x4 USB 2.0 Standard-A x1 RJ-45 LANポート ×2 (Gigabit / 2.5GbE) アンテナポート x2 SPDIF 光出力コネクタポート ×1 ライン出力ジャック(Gold サウンドジャック) ×1 マイク入力ジャック(Gold サウンドジャック) ×1 |
|
拡張スロット | - | |
電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | |
ケース | Fractal Design Torrent Nano White TG Clear Tint | |
フロントファン | ケース付属ファン(18cmファン) | |
リアファン | Noctua製 12cmファン | |
拡張ベイ | - | |
TPM | TPM2.0 | |
付属品 | 電源ケーブル、OSメディア(DVD)、電子版マニュアル(QRコード) | |
キーボード、マウス、スピーカー | 別途お買い求めください。 | |
外形寸法 | 222(W) x 417(D) x 374(H) mm(本体のみ、突起物含まず) | |
本体質量 | TBD | |
保証期間 | 1年 |