| シリーズ | Hydro Ti PRO | ||
| 製品名 | Hydro Ti PRO 850W | ||
| 型番 | HTI-850M | ||
| JAN | 4713224527449 | ||
| 合計最大出力 | 850W | ||
| 80PLUS認証 | 80PLUS® TITANIUM | ||
| フォームファクター | ATX | ||
| PFC | Active PFC | ||
| 入力電圧 | 100-240V | ||
| 入力電流 | 11-5.5A | ||
| 入力周波数 | 50-60Hz | ||
| ケーブル方式 | 脱着方式 | フルモジュラー | |
| ケーブル | フラットケーブル | ||
| 冷却ファン | 口径 | 135mm | |
| ベアリング | FDB(流体軸受け) | ||
| コンデンサ | 日本メーカー製電解コンデンサ搭載 1次側に高耐久450V、105℃コンデンサ搭載 |
||
| MTBF(平均故障間隔) | 100,000時間(理論値) | ||
| 保護回路 | OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路) SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路) OTP(過温度保護回路) |
||
| コネクタ数 | ATX 24ピン | 1 | |
| CPU 4+4ピン | 2 | ||
| 12VHPWRピン | 1 | ||
| PCIe 6+2ピン | 5 | ||
| SATA | 12 | ||
| ペリフェラル | 4 | ||
| フロッピー | - | ||
| 製品寸法 | 150×150×86mm | ||
| 製品重量 | 3093g | ||
| 保証 | 10年 | ||
●AC/DC入出力表 Hydro Ti PRO 850W
| AC入力 | AC 100~240V 11-5.5A 50/60Hz | |||||
| DC出力 | 電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 電流 | 20A | 20A | 70.83A | 0.3A | 3A | |
| 電力 | 120W | 850W | 18.6W | |||
| 合計最大出力 | 850W | |||||






