水冷グラフィックスボード
INNO3D GEFORCE RTX 4090 ICHILL FROSTBITE PRO
350,000円 (税込)
| 商品コード | C4090-246X-1833FBP |
|---|---|
| 数量 |
水冷ユニットの製品保証に関して事前にご確認頂くようお願い致します。
売り切れ
カートにいれる






350,000円 (税込)
| 商品コード | C4090-246X-1833FBP |
|---|---|
| 数量 |
水冷ユニットの製品保証に関して事前にご確認頂くようお願い致します。















| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA® GeForce RTX™4090 グラフィックスプロセッサ |
|---|---|
| CUDAコアプロセッサ | 16384コア |
| ベースクロック | 2235MHz |
| ブーストクロック | 2520MHz |
| メモリ規格 | GDDR6X |
|---|---|
| メモリ容量 | 24GB |
| メモリI/F | 384 bit |
| メモリ帯域幅 | 1008 GB/sec |
| バス | PCI Express 4.0 x16 |
|---|---|
| 対応API | DirectX®12 Ultimate / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA / Vulcan API / DirectCompute / OpenCL API |
| 主要機能 | ・第3世代Ray Tracingコア ・第4世代Tensorコア ・NVIDIA® GeForce Experience™ ・NVIDIA® Ansel ・NVIDIA® Broadcast ・NVIDIA® DLSS 3 ・NVIDIA® GPU Boost™ ・NVIDIA® G-SYNC® ・NVIDIA® Omniverse™ ・NVIDIA® Reflex ・NVIDIA® ShadowPlay® ・VR Ready ・NVENC 8th Gen / NVDEC 5th Gen ・AV1 Encode / Decode |
| スタンダード | EU RoHS / CE / FCC |
| 最大消費電力 | 450 W |
| 搭載コネクタ | DisplayPort × 3 (DisplayPort 1.4a 準拠) HDMI × 1 (HDMI 2.1a準拠) |
| 出力画面数 | 最大4画面 |
| 外形寸法 | 208 mm (長さ) x 134 mm(高さ) x 23 mm(厚さ)/ 2スロット占有、突起物ブラケットを含まず ※バックプレート装備のため、本製品 2枚を並べて拡張スロットへインストールすることはできません。 |
| 対応OS | Windows® 10(64bit OSのみ対応) Windows® 11 *バージョン1803(April 2018 Update)以降が必要です。 *Microsoft® DirectX® 12 Ultimateは、バージョン2004(May 2020 Update)以降が必要です。 |
| CPU | Intel® Core™ iシリーズ以降のCPU、もしくは AMD Ryzen™ シリーズ以上のCPU を搭載したシステム |
|---|---|
| 接続バススロット | PCI Express 3.0 x16または4.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接スロット1つ |
| 電源容量 | 最小:定格出力 850 W以上の出力が可能な電源ユニット 推奨:定格出力 950 W以上の出力が可能な電源ユニット |
| 補助電源コネクタ | PCI Express Gen5 12VHPWR (16ピンコネクタ) |
| 推奨システムメモリ量 | GPUメモリの2倍以上を推奨 |
| 製品名 | INNO3D® GeForce RTX™ 4090 ICHILL FROSTBITE PRO グラフィックスボード |
|---|---|
| 型番 | C4090-246X-1833FBP |
| JANコード | 0835168003590 |
本製品の取り扱い事項をご確認の上、利用方法通りに使用して発生した場合のみ、お客様は無償保証を受けることができます。以下の内容に該当する場合は、無償保証の対象となりません。